Podgląd profilu / powróć na listę graczy
Sookol_933 (Gracz) ![]()
|
Historia gier |
| Płeć: | mężczyzna |
| Kraj: | Polska |
| Język: | ![]() |
| Wiek: | 16 lat |
| Ostatnia gra: | 154 dni 14 godzin temu - bilard 8 (trwała 25 min.) |
| Zarejestrowany: | 2010-02-25 18:53:22 (154 dni 15 godzin temu) |
| Ostatnio aktywny: | 2010-02-26 16:02:52 (153 dni 18 godzin temu) |
| Punkty rankingowe: | 5013 pkt. |
| Miejsce w rankingu: | 21 |
Statystyki łączne |
|
| Zakończone gry: | 3 (100,00 %) |
| Ucieczek: | 0 (0,00 %) |
| Zwycięstw: | 2 (66,67 %) |
| Porażek: | 1 (33,33 %) |
Bilard 8 |
|
| Zakończone gry: | 3 (100,00 %) |
| Ucieczek: | 0 (0,00 %) |
| Zwycięstw: | 2 (66,67 %) |
| Porażek: | 1 (33,33 %) |
Bilard 9 |
|
| Zakończone gry: | 0 (0,00 %) |
| Ucieczek: | 0 (0,00 %) |
| Zwycięstw: | 0 (0,00 %) |
| Porażek: | 0 (0,00 %) |
Snooker |
|
| Zakończone gry: | 0 (0,00 %) |
| Ucieczek: | 0 (0,00 %) |
| Zwycięstw: | 0 (0,00 %) |
| Porażek: | 0 (0,00 %) |
| Lista graczy | |





